Loading...

ベーシックワイマン MY-C型


C型は、地上に設置して使用するタイプです。
天井の低い作業場等に最も適しています。機械の重心が低い位置にある為、台車等で移動して使用する場合にも転倒の危険が感じられないタイプです。

C型タイプ型式
サーボモータータイプ MY-CS
ハイスピードタイプ MY-CSH

 

※トルクタイプは一部修理を承っております。修理のご依頼はお問い合わせからお願いいたします。

特徴

  • 駆動機構
    主な動力伝達にラック&ピニオンを採用しております。
  • アーム機構
    パンタグラフ機構を採用した垂下形アームを持つ円筒座標型
  • 駆動モーター
    ワイマンの昇降用アクチュエータは、全機種電動機を採用しています。
    MY-CS型駆動モーター : ACサーボモーター

 

 

仕様

A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
W
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
MY-C□-103 1300 380 300 1400 1982 2050 410 12 384 806 1020 972 3000 1165 680 100 4-M10 100
MY-C□-104 1600 500 300 1800 2315 2400 410 12 460 882 1396 1150 4200 1165 680 100 4-M10 100
MY-C□-105 1819 681 300 2300 2835 2900 410 12 520 942 1851 1389 5000 1165 680 100 4-M10 100
MY-C□-106 2496 824 300 2700 3202 3250 410 12 545 967 2080 1586 6640 1165 680 100 4-M10 100
MY-C□-183 1269 571 291 1461 2037 2100 555 102 0 657 1409 1187 3680 1382 90 734 100 4-M10 100
MY-C□-184 1619 731 300 1860 2412 2500 555 102 16 677 1774 1401 4700 1382 90 734 100 4-M10 100
MY-C□-185 1852 838 300 2120 2667 2750 555 102 21 678 2045 1544 5380 1382 90 734 100 4-M10 100
MY-C□-186 2085 945 300 2380 2922 3000 555 102 26 683 2278 1687 6060 1382 90 734 100 4-M10 100
MY-C□-253 1153 517 300 1340 2018 2100 600 102 181 883 1392 1187 3340 1490 55 769 125 4-M12 136
MY-C□-254 1619 731 300 1860 2349 2400 600 102 280 982 1779 1401 4700 1490 55 769 125 4-M12 136
MY-C□-255 1852 838 300 2120 2560 2650 600 102 329 1031 2025 1544 5380 1490 55 769 125 4-M12 136
MY-C□-256 2085 945 300 2380 2771 2850 600 102 378 1080 2275 1687 6060 1490 55 769 125 4-M12 136

商品情報の見方