Loading...

ベーシックワイマン MY-E型


E型は、アームの旋回部を2箇所持ち、作業アームと本体アームが別々に旋回する機構となっています。
作業アームにバリエーションを持たせることによって天井の低い所で、作業範囲を大きくとる事ができます。

E型タイプ型式
サーボモータータイプ MY-ES
ハイスピードタイプ MY-ESH

 

※トルクタイプは一部修理を承っております。修理のご依頼はお問い合わせからお願いいたします。

特徴

  • 駆動機構
    主な動力伝達にラック&ピニオンを採用をしております。
  • アーム機構
    平行リンク機構及び垂直、水平関節型を採用したアームを持つ円筒座標型
  • 駆動モーター
    ワイマンの昇降用アクチュエータは、全機種電動機を採用しています。
    MY-ES型駆動モーター : ACサーボモーター

仕様

A
(mm)
B
(mm)
BA
(mm)
BB
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
KA
(mm)
KB
(mm)
M
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
W
(mm)
V
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
MY-E□-53 1056 674 888 253 300 1500 3072 3155 400 240 1805 2445 236 1034 485 240 3000 992 5 900 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-54 1423 755 1153 302 300 1750 3325 3405 400 240 1930 2570 236 1034 805 240 4000 992 5 1080 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-55 1907 960 1187 340 300 2050 3601 3680 400 240 2080 2720 236 1034 1125 240 5000 992 5 1260 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-56 2342 1262 1316 404 300 2300 3854 3930 400 240 2205 2845 236 1034 1445 240 6000 992 5 1440 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-103 889 766 1222 252 300 1500 3092 3155 440 240 1785 2465 236 1034 485 240 3000 992 5 900 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-104 1423 754 1153 302 300 1750 3344 3405 440 240 1910 2590 236 1034 805 240 4000 992 5 1080 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-105 1906 951 1187 353 300 2050 3621 3680 440 240 2060 2740 236 1034 1125 240 5000 992 5 1265 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-106 2342 1262 1316 404 300 2300 3874 3930 440 240 2185 2865 236 1034 1445 240 6000 992 5 1440 110 711 100 4-M10 100
MY-E□-183A 880 786 1239 253 300 1500 3073 3145 480 431 1525 2436 236 960 480 431 3000 1187 0 900 120 800 100 4-M10 100
MY-E□-184A 1421 759 1158 303 300 1750 3325 3395 480 431 1650 2561 236 960 800 431 4000 1187 0 1080 120 800 100 4-M10 100
MY-E□-185A 1902 947 1196 354 300 2050 3602 3670 480 431 1800 2711 236 960 1120 431 5000 1187 0 1260 120 800 100 4-M10 100
MY-E□-186A 2338 1254 1323 422 300 2300 3854 3905 480 431 1925 2836 236 960 1440 431 6000 1187 0 1440 120 800 100 4-M10 100
MY-E□-253A 1069 681 862 253 300 1500 3065 3150 530 431 1414 2375 238 912 475 431 3000 1157 -5 895 130 800 125 4-M12 136
MY-E□-254A 1410 768 1179 303 300 1750 3317 3405 530 431 1539 2575 238 912 795 431 4000 1157 -5 1075 130 800 125 4-M12 136
MY-E□-255A 1897 944 1205 353 300 2050 3595 3650 530 431 1689 2650 238 912 1115 431 5000 1157 -5 1255 130 800 125 4-M12 136
MY-E□-256A 2338 1245 1324 404 300 2300 3847 3900 530 431 1814 2775 238 912 1435 431 6000 1157 -5 1435 130 800 125 4-M12 136
MY-E□-503 506 1470 1988 200 300 1500 2912 2985 790 560 892 2242 322 800 300 560 3000 1327 0 900 300 800 125 4-M12 136
MY-E□-504 1251 1467 1498 303 300 1750 3163 3235 790 560 1017 2367 322 800 620 560 4000 1327 0 1080 300 800 125 4-M12 136
MY-E□-505 1405 1605 2190 362 300 2100 3493 3565 790 560 1192 2542 322 800 900 560 5000 1327 0 1300 300 800 125 4-M12 136
MY-E□-506 1719 1876 2562 442 300 2500 3898 4005 790 560 1392 2742 322 800 1110 560 6000 1327 0 1890 300 800 125 4-M12 136

 

商品情報の見方